Forum
  • Search
  • Member List
  • Calendar
Hello There, Guest! Login Register — Login with Facebook

[SOLVED] df shows 53G disk usage, but du only 14G
Thank you for your donation

Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Threaded Mode | Linear Mode
Solved: df shows 53G disk usage, but du only 14G
14th Jan, 2014, 04:38 AM
Post: #1
wuschl Offline
Registered
Posts: 11
Joined: Jan 2013
Reputation: 1
df shows 53G disk usage, but du only 14G
Hi there!

Title says it all. Here ist the outpout from df -h:
Terminal
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 60G 53G 6.2G 90% /
/dev/mmcblk0p2 60G 53G 6.2G 90% /
devtmpfs 125M 4.0K 125M 1% /dev
none 25M 396K 25M 2% /run
/dev/mmcblk0p1 34M 20M 15M 58% /boot
/dev/mmcblk0p2 60G 53G 6.2G 90% /home
/dev/mmcblk0p2 60G 53G 6.2G 90% /lib/modules
/dev/sda1 2.8T 1.3T 1.5T 45% /home/xbian/media
/dev/mmcblk0p2 60G 53G 6.2G 90% /xbmc-backup

Here from sudo du -sh --exclude='*/home/xbian/media*':
Terminal
14G .

What's wrong and eating up all my disk space? I googled and therefore tried "lsof | grep deleted" to be sure that no process is locking big files. But the output does not seem so:
Terminal


init 1 root 9w REG 0,16 83 193186 /var/log/upstart/restore-home.log.1 (deleted)
init 1 root 17w REG 0,16 221 193181 /var/log/upstart/xbmc.log.1 (deleted)
splash 110 root 1u CHR 136,3 0t0 6 /dev/pts/3 (deleted)
splash 110 root 2u CHR 136,3 0t0 6 /dev/pts/3 (deleted)
xbmc.bin 465 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
VCHIQ 465 742 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 743 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 744 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
HDispmanx 465 752 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
HTV 465 753 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
HCEC 465 754 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 755 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
ILCS_HOST 465 756 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
XBPyThrea 465 760 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
XBPyThrea 465 761 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
XBPyThrea 465 762 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 767 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 768 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 769 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 770 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
xbmc.bin 465 771 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
CEventSer 465 772 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
CTCPServe 465 773 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
AirPlaySe 465 775 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
AirTunesS 465 778 xbian 3r CHR 1,9 0t0 23 /dev/urandom.orig (deleted)
python 812 root 3w REG 0,16 1240 193183 /var/log/upstart-xbmc-bridge.log.1 (deleted)

Has anyone help here?
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply 


Messages In This Thread
df shows 53G disk usage, but du only 14G - wuschl - 14th Jan, 2014 04:38 AM
RE: df shows 53G disk usage, but du only 14G - wuschl - 14th Jan, 2014, 07:01 PM
RE: df shows 53G disk usage, but du only 14G - mk01 - 16th Jan, 2014, 01:26 PM
RE: df shows 53G disk usage, but du only 14G - wuschl - 16th Jan, 2014, 06:50 PM
RE: df shows 53G disk usage, but du only 14G - mk01 - 17th Jan, 2014, 01:00 AM

  • View a Printable Version
  • Send this Thread to a Friend
  • Subscribe to this thread
Forum Jump:

Current time: 8th Jun, 2025, 11:56 PM Powered By MyBB, © 2002-2025 MyBB Group.